会社概要
会社概要

社是「誠実 感謝 奉仕 前進」をモットーに取引先に喜んでいただける品質をまごころこめて作りこんでいき、さらに精度、品質を向上させるように、日夜精進しています。
| 会社名 | 株式会社 正洋 |
|---|---|
| 代表者名 | 柳田 卓男 |
| 所在地 | 【本社および工場】 【精密機械部】 |
| 工場敷地面積 | 【本社工場】 2,035㎡ 【精密機械部】 1,922㎡ |
| 工場建屋面積 | 【本社工場】 1,129㎡ 【精密機械部】 849㎡ |
| 創業 | 昭和27年8月1日 |
| 資本金 | 15,000,000円 |
| 取引金融機関 | 西日本シティ銀行延岡支店、商工中金宮崎支店 |
| 主要取引先 | 旭有機材工業(株) ほか |
| 加入団体 | 旭有機材協力会、延岡鉄工団地協同組合、宮崎県工業倶楽部 |
| アクセス | アクセス |
会社沿革
| 昭和27年8月 | 延岡市紺屋町にて「正洋鉄工所」を現会長柳田敏明が、個人経営として創立する。 宮崎交通(株)延岡営業所のバスの部品修理を始める。 |
|---|---|
| 昭和35年4月 | 旭有機材工業(株)の指定工場となり、D型バルブの弁金具製作を開始する。 |
| 昭和46年7月 | 会社組織とし正洋鉄工有限会社(資本金500万)となる。 |
| 昭和47年11月 | 近代化設備を導入し、合理化を積極的に推進したことを評価され「中小企業庁長官賞」を受賞する。 |
| 昭和48年3月 | 延岡市大武町に延岡鉄工団地が造成され、第1期として新築移転し、現在に至る。 |
| 昭和48年12月 | 当時、九州管内で2番目というオートローダーを4台導入し、省人化を目指す。 |
| 昭和52年10月 | 当社初のNC旋盤を導入し、設備の近代化を図る。 |
| 昭和53年4月 | コンパクトボールバブル試作し、生産体制を取る。 |
| 昭和53年6月 | ボールチャッキバルブ試作し、生産体制を取る。 |
| 昭和54年5月 | ラブコックバルブ試作し、生産体制を取る。 |
| 昭和55年9月 | ゲートバルブを加工し、生産体制を取る。 |
| 昭和56年4月 | 中小企業庁より「中小企業合理化モデル工場」として指定される。 |
| 昭和57年8月 | NC倣い付きフライス盤を導入し、金型部門への新規参入を図る。 |
| 昭和59年10月 | 補完事業で精密機械部工場(冷暖房設備完備)を新築し、金型設備の充実を図る。 |
| 昭和60年6月 | 金型第1号製作(旭有機材工業(株)プラスチック金型)。 |
| 昭和60年11月 | NC放電加工機を導入する。 |
| 昭和62年2月 | 立型マシニングセンターを導入する。 |
| 昭和63年8月 | ワイヤ放電加工機を導入する。 |
| 昭和63年9月 | 補完事業で本社工場に「組立工場」を増築する。 |
| 平成元年4月 | 株式を増資し、資本金を1,000万円とする。 |
| 平成2年2月 | ロボットを導入し、弁金具の無人加工を図る。 |
| 平成4年4月 | 労働環境改善のため、4週6休制及び月給日給制を採用する。 |
| 平成4年12月 | 穴明け専用ターニングセンターを導入し、大型成形加工の労力負担軽減と省人化を図る。 |
| 平成6年6月 | 旭有機材工業株式会社ISO9001取得に伴い、社内文書を整備。 |
| 平成7年7月 | 株式を増資し、資本金を1,500万円とする。 |
| 平成7年10月 | 「株式会社 正 洋」に社名及び組織を改名する。 |
| 平成10年6月 | 役員交代 創業者柳田 敏明が会長となり、柳田 卓男が社長となる。 |
| 平成13年3月 | 複合加工機MT-2000を購入し、加工性能、加工範囲を強化する。 |
| 平成13年8月 | 「バルブの製造及び産業用装置部品の製作」でISO9002を取得。 |
| 平成19年8月 | ISO9002の2000年度版は事情により断念したが、「システム」は継続して実行し、信用としてのバロメータ「トレーサビリティ」機能を持続している。 |





